Archivo · La Plantilla · Nº 15
Bayern Munich: plantilla de la temporada 2014/15
Estos fueron los 24 futbolistas de la plantilla de Bayern Munich en la temporada 2014/15 (los que jugaron al menos tres partidos), repartidos por nacionalidad. Fue el reto de La Plantilla del 9 de noviembre de 2026, donde hay que adivinar el club viendo solo el reparto de nacionalidades.
| Nacionalidad | Jugadores |
|---|---|
| Alemania | 9 |
| España | 5 |
| Brasil | 2 |
| Polonia | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Austria | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Francia | 1 |
| Perú | 1 |
| Suiza | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Jugador | Nacionalidad |
|---|---|
| Manuel Neuer | Alemania |
| Robert Lewandowski | Polonia |
| Juan Bernat | España |
| Thomas Müller | Alemania |
| Mario Götze | Alemania |
| Jérôme Boateng | Alemania |
| Rafinha | Brasil |
| Xabi Alonso | España |
| Dante | Brasil |
| Sebastian Rode | Alemania |
| Philipp Lahm | Alemania |
| Arjen Robben | Países Bajos |
| David Alaba | Austria |
| Bastian Schweinsteiger | Alemania |
| Medhi Benatia | Marruecos |
| Franck Ribéry | Francia |
| Claudio Pizarro | Perú |
| Holger Badstuber | Alemania |
| Mitchell Weiser | Alemania |
| Xherdan Shaqiri | Suiza |
| Thiago Alcántara | España |
| Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca |
| Pepe Reina | España |
| Javi Martínez | España |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a La Plantilla · Jugar el reto de hoy