Archivo · La Plantilla · Nº 15
Arsenal FC: plantilla de la temporada 2014/15
Estos fueron los 27 futbolistas de la plantilla de Arsenal FC en la temporada 2014/15 (los que jugaron al menos tres partidos), repartidos por nacionalidad. Fue el reto de La Plantilla del 8 de noviembre de 2026, donde hay que adivinar el club viendo solo el reparto de nacionalidades.
| Nacionalidad | Jugadores |
|---|---|
| Inglaterra | 7 |
| Francia | 5 |
| España | 4 |
| Alemania | 3 |
| Chile | 1 |
| Gales | 1 |
| Polonia | 1 |
| Chequia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Argentina | 1 |
| Jugador | Nacionalidad |
|---|---|
| Santi Cazorla | España |
| Alexis Sánchez | Chile |
| Per Mertesacker | Alemania |
| Aaron Ramsey | Gales |
| Nacho Monreal | España |
| Laurent Koscielny | Francia |
| Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra |
| Olivier Giroud | Francia |
| Danny Welbeck | Inglaterra |
| Mathieu Flamini | Francia |
| Kieran Gibbs | Inglaterra |
| Mesut Özil | Alemania |
| Francis Coquelin | Francia |
| Wojciech Szczęsny | Polonia |
| Héctor Bellerín | España |
| Tomas Rosicky | Chequia |
| David Ospina | Colombia |
| Jack Wilshere | Inglaterra |
| Theo Walcott | Inglaterra |
| Mathieu Debuchy | Francia |
| Lukas Podolski | Alemania |
| Mikel Arteta | España |
| Joel Campbell | Costa Rica |
| Gabriel Paulista | Brasil |
| Chuba Akpom | Inglaterra |
| Emiliano Martínez | Argentina |
| Ainsley Maitland-Niles | Inglaterra |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a La Plantilla · Jugar el reto de hoy