Archivo · La Plantilla · Nº 15
Borussia Dortmund: plantilla de la temporada 2017/18
Estos fueron los 27 futbolistas de la plantilla de Borussia Dortmund en la temporada 2017/18 (los que jugaron al menos tres partidos), repartidos por nacionalidad. Fue el reto de La Plantilla del 5 de noviembre de 2026, donde hay que adivinar el club viendo solo el reparto de nacionalidades.
| Nacionalidad | Jugadores |
|---|---|
| Alemania | 9 |
| Suiza | 2 |
| Turquía | 2 |
| Grecia | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Siria | 1 |
| Polonia | 1 |
| Japón | 1 |
| Ucrania | 1 |
| Gabón | 1 |
| España | 1 |
| Francia | 1 |
| Portugal | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suecia | 1 |
| Inglaterra | 1 |
| Serbia | 1 |
| Jugador | Nacionalidad |
|---|---|
| Roman Bürki | Suiza |
| Sokratis Papastathopoulos | Grecia |
| Christian Pulisic | Estados Unidos |
| Ömer Toprak | Turquía |
| Mahmoud Dahoud | Siria |
| Julian Weigl | Alemania |
| Mario Götze | Alemania |
| Lukasz Piszczek | Polonia |
| Gonzalo Castro | Alemania |
| Maximilian Philipp | Alemania |
| Marcel Schmelzer | Alemania |
| Shinji Kagawa | Japón |
| André Schürrle | Alemania |
| Andriy Yarmolenko | Ucrania |
| Nuri Şahin | Turquía |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Gabón |
| Jeremy Toljan | Alemania |
| Marc Bartra | España |
| Dan-Axel Zagadou | Francia |
| Marco Reus | Alemania |
| Raphaël Guerreiro | Portugal |
| Michy Batshuayi | Bélgica |
| Alexander Isak | Suecia |
| Jadon Sancho | Inglaterra |
| Manuel Akanji | Suiza |
| Neven Subotic | Serbia |
| Roman Weidenfeller | Alemania |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a La Plantilla · Jugar el reto de hoy