Archivo · La Carrera · Nº 04
La carrera de Maxwell
Club a club, temporada a temporada: 6 equipos, 564 partidos y 27 goles. Fue el futbolista a adivinar en La Carrera del 27 de septiembre de 2026.
| Temporadas | Club | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 2000 | Cruzeiro | 0 | 0 |
| 2001-2005 | Ajax | 156 | 10 |
| 2006 | FC Empoli | 0 | 0 |
| 2006-2009 | Inter | 105 | 2 |
| 2009-2012 | Barcelona | 89 | 2 |
| 2012-2017 | PSG | 214 | 13 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a La Carrera · Jugar la edición de hoy