Archivo · La Carrera · Nº 04
La carrera de James Rodríguez
Club a club, temporada a temporada: 14 equipos, 527 partidos y 127 goles. Fue el futbolista a adivinar en La Carrera del 15 de septiembre de 2026.
| Temporadas | Club | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 2007 | Envigado | 0 | 0 |
| 2007-2010 | Banfield | 50 | 10 |
| 2010-2013 | Porto | 108 | 32 |
| 2013-2014 | Monaco | 38 | 10 |
| 2014-2020 | Real Madrid | 125 | 37 |
| 2017-2019 | Bayern Munich | 67 | 15 |
| 2020-2021 | Everton | 26 | 6 |
| 2020-2022 | Al-Rayyan | 16 | 5 |
| 2022-2023 | Olympiacos | 23 | 5 |
| 2022-2024 | São Paulo | 22 | 2 |
| 2024-2025 | Rayo Vallecano | 7 | 0 |
| 2025-2026 | León | 34 | 5 |
| 2026 | Minnesota | 8 | 0 |
| 2025-act. | Atl. Nacional | 3 | 0 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a La Carrera · Jugar la edición de hoy