Archivo · La Carrera · Nº 04
La carrera de Francesco Acerbi
Club a club, temporada a temporada: 9 equipos, 624 partidos y 32 goles. Fue el futbolista a adivinar en La Carrera del 8 de septiembre de 2026.
| Temporadas | Club | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 2005-2010 | Pavia | 50 | 3 |
| 2010-2011 | Reggina | 43 | 2 |
| 2011 | Genoa | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Chievo Verona | 27 | 1 |
| 2012-2013 | AC Milan | 10 | 0 |
| 2013 | Genoa | 0 | 0 |
| 2013-2018 | Sassuolo | 173 | 11 |
| 2018-2022 | Lazio | 173 | 10 |
| 2022-2026 | Inter | 148 | 5 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a La Carrera · Jugar la edición de hoy