Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos goleadores de la Premier League 2019/20
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 5 de noviembre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Vardy | 23 |
| 2 | Danny Ings | 22 |
| 3 | Pierre-Emerick Aubameyang | 22 |
| 4 | Raheem Sterling | 20 |
| 5 | Mohamed Salah | 19 |
| 6 | Harry Kane | 18 |
| 7 | Sadio Mané | 18 |
| 8 | Raúl Jiménez | 17 |
| 9 | Anthony Martial | 17 |
| 10 | Marcus Rashford | 17 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy