Archivo · En el Top · Nº 02
Jugadores más utilizados por Hansi Flick en el Bayern de Múnich
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 4 de noviembre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 81 |
| 2 | Thomas Müller | 81 |
| 3 | David Alaba | 78 |
| 4 | Joshua Kimmich | 74 |
| 5 | Robert Lewandowski | 71 |
| 6 | Alphonso Davies | 70 |
| 7 | Serge Gnabry | 70 |
| 8 | Benjamin Pavard | 67 |
| 9 | Jérôme Boateng | 67 |
| 10 | Leon Goretzka | 64 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy