Archivo · En el Top · Nº 02
Jugadores con más partidos junto a Marcelo
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 2 de noviembre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Ramos | 405 |
| 2 | Karim Benzema | 388 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 333 |
| 4 | Iker Casillas | 262 |
| 5 | Luka Modrić | 252 |
| 6 | Toni Kroos | 235 |
| 7 | Isco | 229 |
| 8 | Pepe | 224 |
| 9 | Raphaël Varane | 214 |
| 10 | Daniel Carvajal | 209 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy