Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos asistentes de LaLiga 2018/19
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 1 de noviembre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 14 |
| 2 | Pablo Sarabia | 13 |
| 3 | Jony | 11 |
| 4 | Jordi Alba | 10 |
| 5 | Santi Cazorla | 10 |
| 6 | Moi Gómez | 9 |
| 7 | José Campaña | 9 |
| 8 | Wissam Ben Yedder | 9 |
| 9 | Marco Asensio | 8 |
| 10 | Brais Méndez | 8 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy