Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos goleadores de LaLiga 2012/13
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 30 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 46 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 34 |
| 3 | Radamel Falcao | 28 |
| 4 | Álvaro Negredo | 25 |
| 5 | Roberto Soldado | 24 |
| 6 | Piti | 18 |
| 7 | Rubén Castro | 18 |
| 8 | Gonzalo Higuaín | 16 |
| 9 | Hélder Postiga | 14 |
| 10 | Aritz Aduriz | 14 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy