Archivo · En el Top · Nº 02
Jugadores con más partidos junto a Toni Kroos
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 29 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema | 343 |
| 2 | Luka Modrić | 334 |
| 3 | Daniel Carvajal | 315 |
| 4 | Thomas Müller | 277 |
| 5 | Lucas Vázquez | 259 |
| 6 | Nacho Fernández | 248 |
| 7 | Raphaël Varane | 246 |
| 8 | Casemiro | 237 |
| 9 | Marcelo | 235 |
| 10 | Sergio Ramos | 223 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy