Archivo · En el Top · Nº 02
Top 10 del Balón de Oro 2012
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 26 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | % de votos |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 41.6 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 23.68 |
| 3 | Andrés Iniesta | 10.91 |
| 4 | Xavi | 4.08 |
| 5 | Radamel Falcao | 3.67 |
| 6 | Iker Casillas | 3.18 |
| 7 | Andrea Pirlo | 2.66 |
| 8 | Didier Drogba | 2.6 |
| 9 | Robin van Persie | 1.45 |
| 10 | Zlatan Ibrahimović | 1.24 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy