Archivo · En el Top · Nº 02
Últimos 10 máximos goleadores distintos por temporada del Sevilla
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 25 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles (mejor temp) |
|---|---|---|
| 1 | Akor Adams | 10 |
| 2 | Dodi Lukébakio | 11 |
| 3 | Youssef En-Nesyri | 24 |
| 4 | Rafa Mir | 13 |
| 5 | Lucas Ocampos | 17 |
| 6 | Wissam Ben Yedder | 30 |
| 7 | Kévin Gameiro | 29 |
| 8 | Carlos Bacca | 28 |
| 9 | Álvaro Negredo | 31 |
| 10 | Luís Fabiano | 33 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy