Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos goleadores de la Champions League 2018/19
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 23 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 12 |
| 2 | Robert Lewandowski | 8 |
| 3 | Sergio Agüero | 6 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 6 |
| 5 | Moussa Marega | 6 |
| 6 | Dusan Tadic | 6 |
| 7 | Lucas Moura | 5 |
| 8 | Paulo Dybala | 5 |
| 9 | Andrej Kramaric | 5 |
| 10 | Harry Kane | 5 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy