Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos asistentes de LaLiga 2020/21
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 20 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | Iago Aspas | 13 |
| 2 | Marcos Llorente | 11 |
| 3 | Lionel Messi | 11 |
| 4 | Toni Kroos | 10 |
| 5 | Jorge de Frutos | 10 |
| 6 | Yannick Carrasco | 10 |
| 7 | Denis Suárez | 9 |
| 8 | Karim Benzema | 9 |
| 9 | Ángel Correa | 8 |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 8 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy