Archivo · En el Top · Nº 02
Jugadores más utilizados por Carlo Ancelotti en el Real Madrid
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 17 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Luka Modrić | 276 |
| 2 | Daniel Carvajal | 221 |
| 3 | Federico Valverde | 215 |
| 4 | Rodrygo | 208 |
| 5 | Toni Kroos | 200 |
| 6 | Vinicius Junior | 198 |
| 7 | Karim Benzema | 187 |
| 8 | Eduardo Camavinga | 180 |
| 9 | Nacho Fernández | 172 |
| 10 | Lucas Vázquez | 160 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy