Archivo · En el Top · Nº 02
Jugadores con más partidos junto a Philipp Lahm
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 15 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Bastian Schweinsteiger | 448 |
| 2 | Thomas Müller | 391 |
| 3 | Franck Ribéry | 292 |
| 4 | Manuel Neuer | 291 |
| 5 | Jérôme Boateng | 222 |
| 6 | Mario Gómez | 222 |
| 7 | David Alaba | 219 |
| 8 | Toni Kroos | 218 |
| 9 | Miroslav Klose | 215 |
| 10 | Daniel Van Buyten | 214 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy