Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos goleadores de la historia del Real Madrid
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 10 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 450 |
| 2 | Karim Benzema | 354 |
| 3 | Raúl | 323 |
| 4 | Alfredo di Stéfano | 306 |
| 5 | Santillana | 291 |
| 6 | Ferenc Puskás | 242 |
| 7 | Hugo Sánchez | 208 |
| 8 | Paco Gento | 179 |
| 9 | Pirri | 173 |
| 10 | Emilio Butragueño | 170 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy