Archivo · En el Top · Nº 02
Últimos 10 máximos goleadores distintos por temporada del Milan
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 8 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles (mejor temp) |
|---|---|---|
| 1 | Christian Pulisic | 17 |
| 2 | Rafael Leão | 14 |
| 3 | Olivier Giroud | 18 |
| 4 | Zlatan Ibrahimović | 35 |
| 5 | Ante Rebić | 12 |
| 6 | Krzysztof Piatek | 11 |
| 7 | Patrick Cutrone | 18 |
| 8 | Carlos Bacca | 20 |
| 9 | Jérémy Ménez | 16 |
| 10 | Mario Balotelli | 18 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy