Archivo · En el Top · Nº 02
Máximos goleadores de la Champions League 2015/16
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 5 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 16 |
| 2 | Robert Lewandowski | 9 |
| 3 | Luis Suárez | 8 |
| 4 | Thomas Müller | 8 |
| 5 | Antoine Griezmann | 7 |
| 6 | Lionel Messi | 6 |
| 7 | Artem Dzyuba | 6 |
| 8 | Chicharito | 5 |
| 9 | Olivier Giroud | 5 |
| 10 | Willian | 5 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy