Archivo · En el Top · Nº 02
Porteros con más porterías a cero en LaLiga 2015/16
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 2 de octubre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Porterías a cero |
|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | 24 |
| 2 | Claudio Bravo | 16 |
| 3 | Alphonse Areola | 15 |
| 4 | Gorka Iraizoz | 14 |
| 5 | Keylor Navas | 13 |
| 6 | Gerónimo Rulli | 13 |
| 7 | Antonio Adán | 12 |
| 8 | Carlos Kameni | 10 |
| 9 | Javi Varas | 10 |
| 10 | Sergio Rico | 10 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy