Archivo · En el Top · Nº 02
Ultimos 10 maximos goleadores distintos por temporada del Manchester City
La lista completa, del 1 al 10. Fue el reto de En el Top del 29 de septiembre de 2026, donde hay que completarla contra el reloj con solo la bandera de cada nacionalidad como pista.
| # | Futbolista | Goles (mejor temp) |
|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 52 |
| 2 | Riyad Mahrez | 24 |
| 3 | İlkay Gündoğan | 17 |
| 4 | Raheem Sterling | 31 |
| 5 | Sergio Agüero | 33 |
| 6 | Carlos Tévez | 29 |
| 7 | Robinho | 15 |
| 8 | Elano | 10 |
| 9 | Joey Barton | 7 |
| 10 | Darius Vassell | 10 |
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Top · Jugar el top de hoy