Archivo · En el Once · Nº 01
Valencia: la alineación completa
El reto era adivinar estos 11 nombres: Valencia 2-0 Athletic Club del 20 de septiembre de 2026 (LaLiga).
| # | Posición | Jugador |
|---|---|---|
| 25 | GK | AGIRREZABALA |
| 14 | LB | GAYÀ |
| 5 | CB | TÁRREGA |
| 4 | CB | DIAKHABY |
| 20 | RB | FOULQUIER |
| 16 | LM | LÓPEZ |
| 22 | CM | SANTAMARIA |
| 8 | CM | GUERRA |
| 11 | RM | RIOJA |
| 7 | ST | DANJUMA |
| 19 | ST | RABA |
Goles: 73' SANTAMARIA (Valencia) · 90+3' Hugo Duro (Valencia)
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Once · Jugar el partido de hoy