Archivo · En el Once · Nº 01
AC Milan: la alineación completa
El reto era adivinar estos 11 nombres: FC Barcelona 2-2 AC Milan del 13 de septiembre de 2026 (UEFA Champions League).
| # | Posición | Jugador |
|---|---|---|
| 32 | GK | ABBIATI |
| 19 | LB | ZAMBROTTA |
| 33 | CB | SILVA |
| 13 | CB | NESTA |
| 20 | RB | ABATE |
| 22 | CM | NOCERINO |
| 4 | CM | VAN BOMMEL |
| 10 | CM | SEEDORF |
| 27 | CAM | BOATENG |
| 7 | ST | ALEXANDRE PATO |
| 99 | ST | CASSANO |
Goles: 1' ALEXANDRE PATO (AC Milan) · 36' Pedro (FC Barcelona) · 50' David Villa (FC Barcelona) · 90+2' SILVA (AC Milan)
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Once · Jugar el partido de hoy