Archivo · En el Once · Nº 01
FC Barcelona: la alineación completa
El reto era adivinar estos 11 nombres: FC Barcelona 3-0 Juventus de Turín del 12 de septiembre de 2026 (UEFA Champions League).
| # | Posición | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | GK | TER STEGEN |
| 18 | LB | Jordi Alba |
| 23 | CB | UMTITI |
| 3 | CB | PIQUÉ |
| 2 | RB | SEMEDO |
| 4 | CM | RAKITIC |
| 5 | CM | BUSQUETS |
| 8 | CM | INIESTA |
| 9 | LW | SUÁREZ |
| 10 | ST | MESSI |
| 11 | RW | DEMBÉLÉ |
Goles: 45' MESSI (FC Barcelona) · 56' RAKITIC (FC Barcelona) · 69' MESSI (FC Barcelona)
← Todas las ediciones del archivo · Cómo se juega a En el Once · Jugar el partido de hoy