Los entrenadores de Real Madrid, Barcelona y Atlético: quién dirigió a más de uno
Equipo de FutbolHUB · 9 de noviembre de 2026
Dirigir al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid es casi imposible: solo una persona de nuestra base lo ha hecho. Estos son los entrenadores que han cruzado entre los tres grandes de España, quién dirigió más partidos en cada banquillo y quién ganó más.
Tres clubes, 149 entrenadores principales en la base
En nuestra base figuran 51 entrenadores del Real Madrid, 54 del Barcelona y 55 del Atlético de Madrid, con 4.374, 4.392 y 3.618 partidos dirigidos respectivamente. De todos ellos, 10 dirigieron al primer equipo de al menos dos de los tres clubes. Solo uno, Radomir Antić, dirigió a los tres.
Los entrenadores que cruzaron la frontera
La puerta que más se abre es la del Atlético: en 9 de los 10 casos el club de la lista es el Atlético. Entre el Real Madrid y el Barça el trasvase directo es rarísimo: solo Radomir Antić y Enrique Fernández dirigieron a ambos.
| Entrenador | Partidos por club | Años |
|---|---|---|
| Radomir Antić | Real Madrid (36 p.) · Barcelona (24 p.) · Atlético de Madrid (186 p.) | Real Madrid: 1991–1992 · Barcelona: 2003 · Atlético de Madrid: 2000, 1999, 1995–1998 |
| Luis Aragonés | Barcelona (47 p.) · Atlético de Madrid (572 p.) | Barcelona: 1987–1988 · Atlético de Madrid: 2001–2003, 1991–1993, 1987, 1982–1986, 1979–1980, 1978, 1974–1978 |
| Helenio Herrera | Barcelona (143 p.) · Atlético de Madrid (116 p.) | Barcelona: 1980–1981, 1980, 1958–1960 · Atlético de Madrid: 1949–1953 |
| Ferdinand Daucik | Barcelona (151 p.) · Atlético de Madrid (77 p.) | Barcelona: 1950–1954 · Atlético de Madrid: 1957–1959 |
| José Villalonga | Real Madrid (109 p.) · Atlético de Madrid (72 p.) | Real Madrid: 1954–1957 · Atlético de Madrid: 1959–1962 |
| Enrique Fernández | Real Madrid (49 p.) · Barcelona (81 p.) | Real Madrid: 1953–1954 · Barcelona: 1947–1950 |
| Domingo Balmanya | Barcelona (69 p.) · Atlético de Madrid (36 p.) | Barcelona: 1956–1958 · Atlético de Madrid: 1965–1966 |
| Josep Samitier | Barcelona (89 p.) · Atlético de Madrid (16 p.) | Barcelona: 1956, 1944–1947 · Atlético de Madrid: 1935–1936 |
| César Menotti | Barcelona (70 p.) · Atlético de Madrid (29 p.) | Barcelona: 1983–1984 · Atlético de Madrid: 1987–1988 |
| Jacinto Quincoces | Real Madrid (52 p.) · Atlético de Madrid (30 p.) | Real Madrid: 1947–1948, 1945–1946 · Atlético de Madrid: 1954–1955 |
Los más duraderos en cada banquillo
Diego Simeone lleva 814 partidos en el banquillo del Atlético desde 2011, el 22,5 % de todos los partidos de entrenadores del club que recoge nuestra base. Es más que cualquier otro entrenador de los tres clubes: Miguel Muñoz, en el Real Madrid, dirigió 605, y Johan Cruyff, en el Barça, 418.
Real Madrid
| Entrenador | Partidos | V | E | D | % victorias | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Muñoz | 605 | 357 | 128 | 120 | 59,0 % | 1960–1974, 1959 |
| Carlo Ancelotti | 353 | 253 | 48 | 52 | 71,7 % | 2021–2025, 2013–2015 |
| Zinédine Zidane | 263 | 174 | 53 | 36 | 66,2 % | 2019–2021, 2016–2018 |
| Vicente del Bosque | 246 | 133 | 57 | 56 | 54,1 % | 1999–2003, 1996, 1994 |
| Leo Beenhakker | 197 | 122 | 47 | 28 | 61,9 % | 1992, 1986–1989 |
| José Mourinho | 192 | 139 | 28 | 25 | 72,4 % | 2026–actualidad, 2010–2013 |
Barcelona
| Entrenador | Partidos | V | E | D | % victorias | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Cruyff | 418 | 241 | 94 | 83 | 57,7 % | 1991–1996, 1988–1991 |
| Frank Rijkaard | 272 | 159 | 63 | 50 | 58,5 % | 2003–2008 |
| Rinus Michels | 267 | 136 | 67 | 64 | 50,9 % | 1976–1978, 1971–1975 |
| Pep Guardiola | 247 | 179 | 47 | 21 | 72,5 % | 2008–2012 |
| Louis van Gaal | 200 | 112 | 36 | 52 | 56,0 % | 2002–2003, 1997–2000 |
| Luis Enrique | 181 | 138 | 22 | 21 | 76,2 % | 2014–2017 |
Atlético de Madrid
| Entrenador | Partidos | V | E | D | % victorias | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Simeone | 814 | 480 | 170 | 164 | 59,0 % | 2011–actualidad |
| Luis Aragonés | 572 | 283 | 126 | 163 | 49,5 % | 2001–2003, 1991–1993, 1987, 1982–1986, 1979–1980, 1978, 1974–1978 |
| Radomir Antić | 186 | 85 | 51 | 50 | 45,7 % | 2000, 1999, 1995–1998 |
| Ricardo Zamora | 176 | 87 | 33 | 56 | 49,4 % | 1940–1946, 1939–1940 |
| Javier Aguirre | 131 | 61 | 31 | 39 | 46,6 % | 2006–2009 |
| Helenio Herrera | 116 | 58 | 19 | 39 | 50,0 % | 1949–1953 |
Partidos con estadística en nuestra base, incluidos los de la temporada en curso (José Mourinho volvió al Real Madrid en 2026). V = victorias, E = empates, D = derrotas. Las etapas de ayudante, scout o director deportivo no cuentan.
Qué significa para jugar
En El Mentiroso hay categorías de entrenadores, y en La Carrera te toca reconocer la carrera de un jugador. Conocer quién se sentó en cada banquillo te da otra capa de pistas.
Preguntas frecuentes
¿Qué entrenador ha dirigido al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid?
Radomir Antić, el único de nuestra base: dirigió al Real Madrid en 1991-92 (36 partidos), al Atlético entre 1995 y 2000 (186) y al Barcelona en 2003 (24).
¿Quién ha dirigido más partidos al Atlético de Madrid?
Diego Simeone, con 814 partidos desde 2011 en nuestra base, 480 victorias, 170 empates y 164 derrotas.
¿Quién ha dirigido al Real Madrid y al Barcelona?
Solo dos de nuestra base: Enrique Fernández (Barcelona 1947-50, Real Madrid 1953-54) y Radomir Antić (Real Madrid 1991-92, Barcelona 2003).
¿Qué entrenador tiene mejor porcentaje de victorias en el Real Madrid entre los más duraderos?
José Mourinho (72,4 %) y Carlo Ancelotti (71,7 %), por delante de Zidane (66,2 %), según nuestro recuento de partidos con estadística.
Cómo se ha hecho
Las cifras salen de la base de datos de FutbolHUB, la misma que alimenta los juegos, y los recuentos, porcentajes y comparaciones son nuestros. Los textos están escritos con nuestras palabras. Contamos solo etapas como entrenador principal o interino; se excluyen ayudantes, directores y scouts. Nuestra base de entrenadores recoge a unos 800, los que más salen en los juegos, y los partidos son los que tienen estadística en ella, así que no es un registro oficial completo. Los porcentajes son victorias entre partidos dirigidos.Juégalo ahora
- OnlineEl MentirosoPuja cuántos futbolistas puedes nombrar, grita mentiroso y demuéstralo contra reloj. Sin dinero real.
- DiarioLa CarreraSe revela la trayectoria club a club. Adivínalo con las mínimas pistas.
- Online y diarioTres en RayaRejilla 3×3: reclama casilla nombrando quien cumpla fila y columna.
Más piezas en Datos: los clubes de los 300 futbolistas más conocidos · los que jugaron en Real Madrid y Barça.