Quién ha llevado el 7, el 9 y el 10 en Real Madrid, Barcelona y Atlético
Equipo de FutbolHUB · 9 de noviembre de 2026
Hay dorsales que pesan más que otros. Hemos mirado quién llevó el 7, el 9 y el 10 del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid en las temporadas que recoge nuestra base: unos tienen dueños eternos y otros no pasan de una temporada.
El 7, el 9 y el 10 en los tres grandes
Por tradición, el 7 se asocia a extremos y delanteros veloces, el 9 al delantero centro y el 10 al jugador que crea juego. Hemos recorrido las plantillas de las temporadas que recoge nuestra base (el Real Madrid 21 temporadas entre 1995-96 y 2025-26, el Barcelona 23 y el Atlético 14) para ver quién llevó cada dorsal.
Importante: nuestra base no recoge todas las temporadas de cada club, solo algunas. «Temporadas recogidas» son las que hay en nuestros registros, no las que realmente llevó el dorsal.
Los dueños de cada dorsal
Real Madrid: el 7
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Juan Eduardo Esnáider | 1 | 1995–96 |
| Raúl | 10 | 1996–07 |
| Cristiano Ronaldo | 6 | 2010–18 |
| Eden Hazard | 1 | 2022–23 |
| Vinícius Júnior | 3 | 2023–26 |
Real Madrid: el 9
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Iván Zamorano | 1 | 1995–96 |
| Davor Šuker | 3 | 1996–99 |
| Fernando Morientes | 4 | 2000–04 |
| Ronaldo (brasileño) | 4 | 2003–07 |
| Karim Benzema | 7 | 2010–23 |
| Kylian Mbappé | 1 | 2024–25 |
| Endrick | 1 | 2025–26 |
Real Madrid: el 10
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Michael Laudrup | 1 | 1995–96 |
| Clarence Seedorf | 3 | 1996–99 |
| Luís Figo | 5 | 2000–05 |
| Robinho | 2 | 2005–07 |
| Lassana Diarra | 1 | 2010–11 |
| Mesut Özil | 2 | 2011–13 |
| James Rodríguez | 2 | 2014–16 |
| Luka Modrić | 4 | 2017–25 |
| Kylian Mbappé | 1 | 2025–26 |
Barcelona: el 7
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Luís Figo | 4 | 1995–99 |
| Alfonso Pérez | 1 | 2000–01 |
| Javier Saviola | 3 | 2001–04 |
| Henrik Larsson | 2 | 2004–06 |
| Pedro | 2 | 2014–16 |
| Arda Turan | 3 | 2015–18 |
| Philippe Coutinho | 2 | 2018–20 |
| Antoine Griezmann | 2 | 2020–22 |
| Ousmane Dembélé | 2 | 2021–23 |
Barcelona: el 9
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Meho Kodro | 1 | 1995–96 |
| Ronaldo (brasileño) | 1 | 1996–97 |
| Sonny Anderson | 2 | 1997–99 |
| Patrick Kluivert | 4 | 2000–04 |
| Samuel Eto'o | 2 | 2004–06 |
| Luis Suárez | 6 | 2014–20 |
| Martin Braithwaite | 1 | 2020–21 |
| Memphis Depay | 1 | 2021–22 |
| Robert Lewandowski | 1 | 2022–23 |
Barcelona: el 10
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Ángel Cuéllar | 1 | 1995–96 |
| Giovanni | 4 | 1996–99 |
| Rivaldo | 2 | 2000–02 |
| Juan Román Riquelme | 1 | 2002–03 |
| Ronaldinho | 3 | 2003–06 |
| Lionel Messi | 7 | 2014–21 |
| Ansu Fati | 2 | 2021–23 |
Atlético de Madrid: el 7
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Leonardo Biagini | 2 | 1995–97 |
| Juninho Paulista | 1 | 1997–98 |
| Vladimir Jugović | 1 | 1998–99 |
| Juan Gómez | 1 | 2000–01 |
| José María Movilla | 1 | 2001–02 |
| Diego Forlán | 1 | 2010–11 |
| Adrián López | 1 | 2013–14 |
| João Félix | 2 | 2021–23 |
| Antoine Griezmann | 3 | 2023–26 |
| Lee Kang-in | 1 | 2026–27 |
Atlético de Madrid: el 9
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Lyuboslav Penev | 1 | 1995–96 |
| Juan Esnáider | 1 | 1996–97 |
| Christian Vieri | 1 | 1997–98 |
| Santiago Solari | 1 | 1998–99 |
| Salva Ballesta | 1 | 2000–01 |
| Fernando Torres | 1 | 2001–02 |
| Elías | 1 | 2010–11 |
| David Villa | 1 | 2013–14 |
| Luis Suárez | 1 | 2021–22 |
| Memphis Depay | 2 | 2022–24 |
| Matheus Cunha | 1 | 2022–23 |
| Alexander Sørloth | 3 | 2024–27 |
Atlético de Madrid: el 10
| Jugador | Temporadas recogidas | Primera – última |
|---|---|---|
| Milinko Pantić | 3 | 1995–98 |
| Juninho Paulista | 1 | 1998–99 |
| Fernando Correa | 2 | 2000–02 |
| Sergio Agüero | 1 | 2010–11 |
| Arda Turan | 1 | 2013–14 |
| Ángel Correa | 4 | 2021–25 |
| Álex Baena | 2 | 2025–27 |
Lo que se ve
- El 7 del Madrid, una herencia corta. Raúl (10 temporadas recogidas) y Cristiano Ronaldo (6) suman 16 de las 21. Solo cinco jugadores distintos lo llevaron en las temporadas recogidas.
- Messi, el 10 que tardó en dejar de serlo. Lionel Messi lo llevó 7 de las 23 temporadas recogidas del Barça, más que ningún otro dueño del 10 del club, y el siguiente fue Ansu Fati, en la etapa posterior.
- El 9 del Atlético, sin dueño fijo. 12 jugadores distintos lo llevaron en 14 temporadas recogidas y nadie pasó de tres: Sørloth, con tres, es el que más.
- El 9 del Madrid y del Barça, de grandes delanteros. En el Madrid pasaron Šuker, Morientes, Ronaldo, Benzema, Mbappé y Endrick; en el Barça, Kluivert, Eto'o, Suárez y Lewandowski.
Qué significa para jugar
En Wordle y en En el Once el dorsal es una pista de primer orden. Conocer a los dueños de los números míticos te permite descartar candidatos rápido.
Preguntas frecuentes
¿Quién ha llevado el 7 del Real Madrid?
En las temporadas que recoge nuestra base, Juan Eduardo Esnáider (1995-96), Raúl (1996 a 2007), Cristiano Ronaldo (2010 a 2018), Eden Hazard (2022-23) y Vinícius Júnior (2023 a 2026).
¿Quién ha llevado el 10 del Barcelona?
Entre otros, Giovanni (1996-99), Rivaldo (2000-02), Ronaldinho (2003-06), Lionel Messi (2014 a 2021) y Ansu Fati (2021-23), según las temporadas que recoge nuestra base.
¿Quién ha llevado el 9 del Atlético de Madrid?
Doce jugadores distintos en las 14 temporadas que recoge nuestra base, de Penev (1995-96) a Alexander Sørloth (desde 2024-25).
Cómo se ha hecho
Las cifras salen de la base de datos de FutbolHUB, la misma que alimenta los juegos, y los recuentos, porcentajes y comparaciones son nuestros. Los textos están escritos con nuestras palabras. Los dorsales vienen de nuestras plantillas por temporada; no recogen todas las temporadas de cada club, solo algunas (el Real Madrid 21, el Barcelona 23 y el Atlético 14), por lo que las cifras de «temporadas recogidas» son un mínimo. Hemos unificado los nombres que figuraban de varias formas.Juégalo ahora
- DiarioWordleUna palabra de fútbol elegida a mano, sin longitud fija, y un color por pista.
- DiarioEn el OnceReconstruye la alineación titular de un partido real, jugador a jugador.
- DiarioLa PlantillaUna rueda con las nacionalidades de una plantilla, o los clubes de una selección. Tres pistas para adivinar qué equipo es.
Más piezas en Datos: los que jugaron en Real Madrid y Barça · el Balón de Oro desde 2010.